Фронтальный погрузчик SDLG LG933L

Технические характеристики | Единица | LG933L | ||
Общие размеры | Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 6970x2520x3240 | |
Колесная база | мм | 2700 | ||
Минимальный клиренс | мм | 375 | ||
Высота выгрузки (по ковшу) | мм | 2950 | ||
Высота выгрузки (по шарниру) | мм | 3789 | ||
Дальность выгрузки | мм | 1050 | ||
Максимальный угол подъема | ° | 30 | ||
Угол выгрузки | ° | 45 | ||
Угол запрокидования ковша | ° | 45 | ||
Габаритная ширина (без ковша) | мм | 2310 | ||
Колея | мм | 1865 | ||
Угол поворота рамы | ° | 36 | ||
Радиус поворота по кромке ковша | мм | 5885 | ||
Радиус поворота по колесам | мм | 5349 | ||
Общие параметры | Объем ковша | мᶟ | 1,5-3,0 | |
Стандартный объем ковша | мᶟ | 1,8 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 10110 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 96 | ||
Максимальное вырывное усилие | кН | 96 | ||
Опрокидывающая нагрузка | кН | 60 | ||
Двигатель | Производитель | -- | Weichai | |
Модель | -- | WP6G125E22 | ||
Номинальная мощность | л.с./кВ | 125 / 92 | ||
Номинальные обороты | об./мин | 2200 | ||
Объем двигателя | смᶟ | 6750 | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 105 / 130 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | 500 | ||
Экологический стандарт | -- | China Phase II | ||
Удельный расход топлива | г/кВт*ч | ≤215 | ||
Трансмиссия | Гидротрансформатор | -- | Одноступенчатый трехкомпонентный | |
Тип трансмиссии | -- | Гидромеханическая с электронным управлением | ||
Количество передач | -- | 4 / 2 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 40 / 27 | ||
Органы управления | Тип | -- | Рычаги / Джойстик | |
Рабочий цикл | с | 9,2 | ||
Заправочные емкости | Топливный бак | л | 140 | |
Гидравлическая система | л | 130 | ||
Двигатель | л | 15 | ||
Трансмиссия | л | 38 | ||
Мосты | л | 2х18 | ||
Тормозная система | л | 4 |
Гарантия: 3 года или 3000 моточасов
Срок поставки: В наличии
Комплектация
Отопитель, ковш стандартный 1,8 мᶟ, управление рычагами.
Опции
Кондиционер, удлиненная стрела, ковш увеличенного объема 2,5 – 3,0 мᶟ для легких материалов, вилы паллетные, отвал для снега, стрела грузоподъёмная, захват для бревен, захват для сена, бортовая система взвешивания, ПЖД, зимний пакет, дополнительная гидролиния.